3. Listas

1 Listas y extracción avanzada ([ ], [[ ]], $)

Objetivo: crear y manipular listas (estructuras jerárquicas que aceptan objetos de distinto tipo/tamaño), dominar la extracción con [ ], [[ ]] y $, y usar purrr::map() para operar sobre elementos.

Tip

Qué es una lista: un contenedor flexible. Puede guardar vectores, data frames, modelos, funciones y otras listas.
Regla de oro:
- [ ] devuelve sublista (conserva la estructura lista),
- [[ ]] devuelve el elemento dentro de la lista,
- $ es azúcar sintáctico de [[ ]] para nombres válidos.

1.1 Crear listas con elementos heterogéneos

Code
# Lista con vector, data.frame y número
mi_lista <- list(
  A = c(1, 2, 3),
  B = iris,
  C = 3
)

mi_lista                     # imprime nombres y tipos
$A
[1] 1 2 3

$B
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
1            5.1         3.5          1.4         0.2     setosa
2            4.9         3.0          1.4         0.2     setosa
3            4.7         3.2          1.3         0.2     setosa
4            4.6         3.1          1.5         0.2     setosa
5            5.0         3.6          1.4         0.2     setosa
6            5.4         3.9          1.7         0.4     setosa
7            4.6         3.4          1.4         0.3     setosa
8            5.0         3.4          1.5         0.2     setosa
9            4.4         2.9          1.4         0.2     setosa
10           4.9         3.1          1.5         0.1     setosa
11           5.4         3.7          1.5         0.2     setosa
12           4.8         3.4          1.6         0.2     setosa
13           4.8         3.0          1.4         0.1     setosa
14           4.3         3.0          1.1         0.1     setosa
15           5.8         4.0          1.2         0.2     setosa
16           5.7         4.4          1.5         0.4     setosa
17           5.4         3.9          1.3         0.4     setosa
18           5.1         3.5          1.4         0.3     setosa
19           5.7         3.8          1.7         0.3     setosa
20           5.1         3.8          1.5         0.3     setosa
21           5.4         3.4          1.7         0.2     setosa
22           5.1         3.7          1.5         0.4     setosa
23           4.6         3.6          1.0         0.2     setosa
24           5.1         3.3          1.7         0.5     setosa
25           4.8         3.4          1.9         0.2     setosa
26           5.0         3.0          1.6         0.2     setosa
27           5.0         3.4          1.6         0.4     setosa
28           5.2         3.5          1.5         0.2     setosa
29           5.2         3.4          1.4         0.2     setosa
30           4.7         3.2          1.6         0.2     setosa
31           4.8         3.1          1.6         0.2     setosa
32           5.4         3.4          1.5         0.4     setosa
33           5.2         4.1          1.5         0.1     setosa
34           5.5         4.2          1.4         0.2     setosa
35           4.9         3.1          1.5         0.2     setosa
36           5.0         3.2          1.2         0.2     setosa
37           5.5         3.5          1.3         0.2     setosa
38           4.9         3.6          1.4         0.1     setosa
39           4.4         3.0          1.3         0.2     setosa
40           5.1         3.4          1.5         0.2     setosa
41           5.0         3.5          1.3         0.3     setosa
42           4.5         2.3          1.3         0.3     setosa
43           4.4         3.2          1.3         0.2     setosa
44           5.0         3.5          1.6         0.6     setosa
45           5.1         3.8          1.9         0.4     setosa
46           4.8         3.0          1.4         0.3     setosa
47           5.1         3.8          1.6         0.2     setosa
48           4.6         3.2          1.4         0.2     setosa
49           5.3         3.7          1.5         0.2     setosa
50           5.0         3.3          1.4         0.2     setosa
51           7.0         3.2          4.7         1.4 versicolor
52           6.4         3.2          4.5         1.5 versicolor
53           6.9         3.1          4.9         1.5 versicolor
54           5.5         2.3          4.0         1.3 versicolor
55           6.5         2.8          4.6         1.5 versicolor
56           5.7         2.8          4.5         1.3 versicolor
57           6.3         3.3          4.7         1.6 versicolor
58           4.9         2.4          3.3         1.0 versicolor
59           6.6         2.9          4.6         1.3 versicolor
60           5.2         2.7          3.9         1.4 versicolor
61           5.0         2.0          3.5         1.0 versicolor
62           5.9         3.0          4.2         1.5 versicolor
63           6.0         2.2          4.0         1.0 versicolor
64           6.1         2.9          4.7         1.4 versicolor
65           5.6         2.9          3.6         1.3 versicolor
66           6.7         3.1          4.4         1.4 versicolor
67           5.6         3.0          4.5         1.5 versicolor
68           5.8         2.7          4.1         1.0 versicolor
69           6.2         2.2          4.5         1.5 versicolor
70           5.6         2.5          3.9         1.1 versicolor
71           5.9         3.2          4.8         1.8 versicolor
72           6.1         2.8          4.0         1.3 versicolor
73           6.3         2.5          4.9         1.5 versicolor
74           6.1         2.8          4.7         1.2 versicolor
75           6.4         2.9          4.3         1.3 versicolor
76           6.6         3.0          4.4         1.4 versicolor
77           6.8         2.8          4.8         1.4 versicolor
78           6.7         3.0          5.0         1.7 versicolor
79           6.0         2.9          4.5         1.5 versicolor
80           5.7         2.6          3.5         1.0 versicolor
81           5.5         2.4          3.8         1.1 versicolor
82           5.5         2.4          3.7         1.0 versicolor
83           5.8         2.7          3.9         1.2 versicolor
84           6.0         2.7          5.1         1.6 versicolor
85           5.4         3.0          4.5         1.5 versicolor
86           6.0         3.4          4.5         1.6 versicolor
87           6.7         3.1          4.7         1.5 versicolor
88           6.3         2.3          4.4         1.3 versicolor
89           5.6         3.0          4.1         1.3 versicolor
90           5.5         2.5          4.0         1.3 versicolor
91           5.5         2.6          4.4         1.2 versicolor
92           6.1         3.0          4.6         1.4 versicolor
93           5.8         2.6          4.0         1.2 versicolor
94           5.0         2.3          3.3         1.0 versicolor
95           5.6         2.7          4.2         1.3 versicolor
96           5.7         3.0          4.2         1.2 versicolor
97           5.7         2.9          4.2         1.3 versicolor
98           6.2         2.9          4.3         1.3 versicolor
99           5.1         2.5          3.0         1.1 versicolor
100          5.7         2.8          4.1         1.3 versicolor
101          6.3         3.3          6.0         2.5  virginica
102          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
103          7.1         3.0          5.9         2.1  virginica
104          6.3         2.9          5.6         1.8  virginica
105          6.5         3.0          5.8         2.2  virginica
106          7.6         3.0          6.6         2.1  virginica
107          4.9         2.5          4.5         1.7  virginica
108          7.3         2.9          6.3         1.8  virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8  virginica
110          7.2         3.6          6.1         2.5  virginica
111          6.5         3.2          5.1         2.0  virginica
112          6.4         2.7          5.3         1.9  virginica
113          6.8         3.0          5.5         2.1  virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0  virginica
115          5.8         2.8          5.1         2.4  virginica
116          6.4         3.2          5.3         2.3  virginica
117          6.5         3.0          5.5         1.8  virginica
118          7.7         3.8          6.7         2.2  virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3  virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5  virginica
121          6.9         3.2          5.7         2.3  virginica
122          5.6         2.8          4.9         2.0  virginica
123          7.7         2.8          6.7         2.0  virginica
124          6.3         2.7          4.9         1.8  virginica
125          6.7         3.3          5.7         2.1  virginica
126          7.2         3.2          6.0         1.8  virginica
127          6.2         2.8          4.8         1.8  virginica
128          6.1         3.0          4.9         1.8  virginica
129          6.4         2.8          5.6         2.1  virginica
130          7.2         3.0          5.8         1.6  virginica
131          7.4         2.8          6.1         1.9  virginica
132          7.9         3.8          6.4         2.0  virginica
133          6.4         2.8          5.6         2.2  virginica
134          6.3         2.8          5.1         1.5  virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4  virginica
136          7.7         3.0          6.1         2.3  virginica
137          6.3         3.4          5.6         2.4  virginica
138          6.4         3.1          5.5         1.8  virginica
139          6.0         3.0          4.8         1.8  virginica
140          6.9         3.1          5.4         2.1  virginica
141          6.7         3.1          5.6         2.4  virginica
142          6.9         3.1          5.1         2.3  virginica
143          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
144          6.8         3.2          5.9         2.3  virginica
145          6.7         3.3          5.7         2.5  virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3  virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9  virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0  virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3  virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8  virginica

$C
[1] 3
Code
length(mi_lista)             # cuántos elementos
[1] 3
Code
names(mi_lista)              # nombres
[1] "A" "B" "C"

1.2 Extracción: [ ] vs [[ ]] vs $

Code
# [ ] -> SUBLISTA (sigue siendo lista)
sub1 <- mi_lista[1]
class(sub1)                  # "list"
[1] "list"
Code
length(sub1)
[1] 1
Code
# [[ ]] -> ELEMENTO en posición (o nombre)
elem1 <- mi_lista[[1]]
class(elem1)                 # "numeric"
[1] "numeric"
Code
elem1[3]                     # tercer valor del vector A
[1] 3
Code
# $ -> por nombre (equivale a [[ "nombre" ]])
mi_lista$C                   # 3
[1] 3
Code
mi_lista[["C"]]              # 3 (igual a $C)
[1] 3
Warning

Pitfall común: mi_lista[1] no es el vector, es una lista con un elemento. Si necesitas el vector, usa mi_lista[[1]].

1.3 Renombrar, añadir y remover elementos

Code
# Renombrar
names(mi_lista) <- c("vector_A", "base_iris", "entero_C")
names(mi_lista)
[1] "vector_A"  "base_iris" "entero_C" 
Code
# Añadir elementos
mi_lista$nota <- "Ejemplo de lista con mezcla de tipos"
mi_lista$pares <- seq(2, 10, by = 2)

# Remover elementos (poniendo NULL)
mi_lista$entero_C <- NULL
names(mi_lista)
[1] "vector_A"  "base_iris" "nota"      "pares"    

1.4 Listas anidadas y acceso profundo

Code
# Lista con sublista
l2 <- list(
  meta = list(autor = "Orlando", curso = "TDBD"),
  datos = iris
)

# Acceso profundo
l2$meta$curso
[1] "TDBD"
Code
l2[["meta"]][["autor"]]
[1] "Orlando"
Code
l2[["datos"]][1:3, 1:2]  # primeras 3 filas y 2 columnas de iris

1.5 Listas y tibble: columnas-lista

Code
library(tidyverse)
Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'tibble' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'readr' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'purrr' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'stringr' was built under R version 4.2.3
Warning: package 'forcats' was built under R version 4.2.2
Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.2.2
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.0     ✔ readr     2.1.4
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.1
✔ ggplot2   3.5.1     ✔ tibble    3.2.1
✔ lubridate 1.9.2     ✔ tidyr     1.3.0
✔ purrr     1.0.1     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
Code
# Agrupar iris por especie y anidar data por grupo
iris_nested <- iris %>%
  group_by(Species) %>%
  tidyr::nest()              # crea una columna 'data' tipo lista

iris_nested
Code
iris_nested$data[[1]] %>% head()  # data.frame del primer grupo (setosa)

1.6 Operar sobre cada elemento con purrr::map

Code
# Calcular medias por grupo usando map (cada 'data' es un data.frame)
resumen_por_especie <- iris_nested %>%
  mutate(
    medias = purrr::map(
      data,
      ~ summarise(.x,
                  mean_sepal_len = mean(Sepal.Length),
                  mean_sepal_wid = mean(Sepal.Width),
                  mean_petal_len = mean(Petal.Length),
                  mean_petal_wid = mean(Petal.Width))
    )
  ) %>%
  select(Species, medias) %>%
  tidyr::unnest(medias)

resumen_por_especie

1.7 Aplicación: dividir un data frame en una lista de data frames (split)

Code
# split devuelve una lista donde cada elemento es el subconjunto por nivel del factor
iris_list <- split(iris, iris$Species)
names(iris_list)
[1] "setosa"     "versicolor" "virginica" 
Code
lapply(iris_list, nrow)  # n de filas por especie
$setosa
[1] 50

$versicolor
[1] 50

$virginica
[1] 50
Code
# Promedios de Sepal.Length por especie con lapply/sapply
prom_sep_len <- sapply(iris_list, function(df) mean(df$Sepal.Length))
prom_sep_len
    setosa versicolor  virginica 
     5.006      5.936      6.588 

1.8 Ejercicios

  1. Construye una lista llamada mi_modelo con:
  • meta = lista con autor = “TuNombre” y fecha = Sys.Date()

  • vars = vector c(“Sepal.Length”,“Sepal.Width”)

  • df = iris

Luego extrae solo la anchura del sépalo (Sepal.Width) del data frame guardado en mi_modelo.

  1. Usando iris_list <- split(iris, iris$Species), calcula con sapply la mediana de Petal.Width para cada especie.

  2. Con iris_nested, agrega una columna n_obs como map_int(data, nrow) y ordénalo de mayor a menor.

  3. Crea una lista L <- list(num = 1:10, letras = letters[1:5]) y:

  • cambia el nombre letras por abc,

  • elimina num,

  • añade par = seq(2, 20, by = 2); imprime L.

Code
# Sugerencias de solución (puedes ocultar en clase si prefieres):

# 1) Lista mi_modelo y extracción
mi_modelo <- list(
  meta = list(autor = "TuNombre", fecha = Sys.Date()),
  vars = c("Sepal.Length","Sepal.Width"),
  df   = iris
)
mi_modelo$df[ , "Sepal.Width", drop = FALSE]  # como data.frame
Code
# 2) Mediana de Petal.Width por especie (split + sapply)
iris_list <- split(iris, iris$Species)
sapply(iris_list, function(df) median(df$Petal.Width))
    setosa versicolor  virginica 
       0.2        1.3        2.0 
Code
# 3) n_obs con map_int y ordenar
iris_nested %>%
  mutate(n_obs = purrr::map_int(data, nrow)) %>%
  arrange(desc(n_obs))
Code
# 4) Renombrar, eliminar y añadir en lista
L <- list(num = 1:10, letras = letters[1:5])
names(L)[names(L) == "letras"] <- "abc"
L$num <- NULL
L$par <- seq(2, 20, by = 2)
L
$abc
[1] "a" "b" "c" "d" "e"

$par
 [1]  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20